型号 | 工程储能系统 |
直流侧参数 | |
电芯类型 | LEP 280Ah |
电池包 | 46kW.h/1P52S |
容量 | 2000kW.h以上 |
直流侧电压 | 728~949V |
交流侧参数 | |
额定功率 | 订制 |
最大功率 | 订制 |
电网电压 | 订制 |
额定频率 | 50Hz |
系统参数 | |
系统效率 | ≥90% 0.5C ≥92% 0.25C |
放电深度 | 90% DOD; SOC:5~95% |
循环次数 | ≥ 6000次 |
冷却方式 | 液冷 |
工作温度 | -35~50℃ |
相对湿度 | 5~95% RH,无凝露 |
消防系统 | 多级预警、电池包+ 舱体全氟己酮全淹没+ 消防水接口 |
尺寸(宽×深×高) | 订制 |
重量 | 订制 |
型号 | 工程储能系统 |
直流侧参数 | |
电芯类型 | LEP 280Ah |
电池包 | 46kW.h/1P52S |
容量 | 2000kW.h以上 |
直流侧电压 | 728~949V |
交流侧参数 | |
额定功率 | 订制 |
最大功率 | 订制 |
电网电压 | 订制 |
额定频率 | 50Hz |
系统参数 | |
系统效率 | ≥90% 0.5C ≥92% 0.25C |
放电深度 | 90% DOD; SOC:5~95% |
循环次数 | ≥ 6000次 |
冷却方式 | 液冷 |
工作温度 | -35~50℃ |
相对湿度 | 5~95% RH,无凝露 |
消防系统 | 多级预警、电池包+ 舱体全氟己酮全淹没+ 消防水接口 |
尺寸(宽×深×高) | 订制 |
重量 | 订制 |