型号 | ES-100KW-230kW.h |
直流侧参数 | |
电芯类型 | LEP280Ah |
电池包 | 46kW.h/ 1P52S |
容量 | 230kW.h |
直流侧电压 | 728~949V |
交流侧参数 | |
额定功率 | 100KW |
最大功率 | 110KW |
电网电压 | 三相四线380V |
额定频率 | 50Hz |
系统参数 | |
系统效率 | ≥90% 0.5C ≥92% 0.25C |
放电深度 | 90% DOD; SOC:5~95% |
循环次数 | ≥ 6000次 |
冷却方式 | 液冷 |
工作温度 | -35~50℃ |
相对湿度 | 5~95%RH,无凝露 |
消防系统 | 多级预警、电池包+ 舱体全氟己酮全淹没 + 消防水接口 |
尺寸(宽×深×高) | 1480× 1460× 2200mm |
重量 | 2500 kg |
型号 | ES-100KW-230kW.h |
直流侧参数 | |
电芯类型 | LEP280Ah |
电池包 | 46kW.h/ 1P52S |
容量 | 230kW.h |
直流侧电压 | 728~949V |
交流侧参数 | |
额定功率 | 100KW |
最大功率 | 110KW |
电网电压 | 三相四线380V |
额定频率 | 50Hz |
系统参数 | |
系统效率 | ≥90% 0.5C ≥92% 0.25C |
放电深度 | 90% DOD; SOC:5~95% |
循环次数 | ≥ 6000次 |
冷却方式 | 液冷 |
工作温度 | -35~50℃ |
相对湿度 | 5~95%RH,无凝露 |
消防系统 | 多级预警、电池包+ 舱体全氟己酮全淹没 + 消防水接口 |
尺寸(宽×深×高) | 1480× 1460× 2200mm |
重量 | 2500 kg |